Fem elbiler med samme Odder-barnevogn
Dokumenterer de fem første rækker i tabellen. Den præcise Odder-model og flere modelår er ikke oplyst.
En stor bagagerumsvolumen fortæller ikke altid, om netop din barnevogn kan komme ind. Her samler vi konkrete tests med kilde, tidspunkt og de betingelser, der blev brugt.
Vi bruger kun en positiv status, når dokumentationen viser den konkrete test. Når bagklappens lukning, modelåret eller opsætningen ikke er sikkert dokumenteret, siger vi det direkte. En status som Under kontrol betyder, at der findes relevant materiale, som endnu ikke giver grundlag for et ja eller nej.
Senest redaktionelt gennemgået 4. september 2026.
| Bil i testen | Status | Det skal du vide | Kilde |
|---|---|---|---|
| Audi Q4 e-tronGeneration/modelår ikke oplyst | Passer med betingelser i testen | Odder-barnevogn med hjul på. Hattehylden fjernes, bagsæderne fremstår brugbare, og bagklappen lukker. Gælder kun bilen vist i 2023-videoen. | Bilguiden, 01:27–02:09 ↗ |
| Volvo XC40Generation/modelår ikke oplyst | Passer med betingelser i testen | Odder-barnevogn. Hattehylden fjernes, bagsæderne fremstår brugbare, og bagklappen lukker. Resultatet må ikke overføres til EX40 eller alle XC40-årgange. | Bilguiden, 03:09–03:24 ↗ |
| Tesla Model YFør 2025-opdateringen; præcist modelår ikke oplyst | Passer i den testede ældre generation | Odder-barnevogn, bagklappen lukker, og der er plads tilbage. Dette er ikke dokumentation for 2025-opdateringen, også kendt som Juniper. | Bilguiden, 04:15–04:49 ↗ |
| Škoda EnyaqGeneration/modelår ikke oplyst | Fysisk test dokumenteret – modelmatch mangler | En fysisk placering og lukket bagklap ses. Bilversion, vognmodel og hattehyldens position er ikke præcise nok til en offentlig “Passer”-status. | Bilguiden, 05:53–06:06 ↗ |
| Volkswagen ID.4Generation/modelår ikke oplyst | Passer med betingelser i testen | Odder-barnevogn. Hattehylden fjernes, bagsæderne fremstår brugbare, og bagklappen lukker. Gælder kun bilen vist i videoen. | Bilguiden, 06:30–07:31 ↗ |
| Hyundai Kona Electric EssentialFDM-gruppetest fra 2025 | Under kontrol – endnu ikke bekræftet | Barnevognen ses i bagagerummet. Den gennemgåede sekvens fastslår ikke, at bagklappen lukker normalt. Det er ikke et negativt resultat. | FDM, 02:15–02:40 ↗ |
| Kia EV3Generation/modelår ikke oplyst | Under kontrol – endnu ikke bekræftet | En Odder Zip ses med hjul på, og bagsæderne fremstår brugbare. Normal lukning af bagklappen er ikke synlig i den gennemgåede sekvens. Det er ikke et negativt resultat. | Alex Riis, 01:18–01:43 ↗ |
Ingen video indlæses fra YouTube, før du aktivt vælger det. Videoerne starter ikke automatisk.
Dokumenterer de fem første rækker i tabellen. Den præcise Odder-model og flere modelår er ikke oplyst.
Hyundai Kona-sekvensen er fundet, men normal lukning af bagklappen er ikke fastslået. Derfor er resultatet fortsat under kontrol.
Vognen ses med hjulene på i bagagerummet, men sekvensen dokumenterer ikke en normal lukning af bagklappen.
Antal og priser hentes direkte fra databasen. Tilbuddene er ikke i sig selv et barnevognsresultat, og modelår/generation skal kontrolleres separat.
Sammenlignelig pris er månedsydelsen plus førstegangsydelsen fordelt over leasingperioden. Priser og vilkår skal altid bekræftes hos udbyderen.
Selv en dokumenteret test er et udgangspunkt, ikke en garanti for alle vogne. Mål vognens længde og højde i den måde, den normalt pakkes på. Ved prøvekørsel bør du tage vognen med, holde bagsæderne oppe og selv lukke bagklappen uden at presse.
Tjek også hattehylde, dobbeltdelt bagagerumsbund og skrå bagrude. De detaljer kan være vigtigere end det opgivne antal liter.
Testdata er redaktionelle, versionsstyrede kildeobservationer og ændrer ikke Leasing Monitors D1-data. Senest gennemgået 4. september 2026.